Boligoversigt
Soldiagram
360 animation


Test
Test
Test
Test
Se 360 animation
Soldiagram
Se 360 animation
Soldiagram
Se 360 animation
Soldiagram
Se 360 animation
Soldiagram
Skift vinkel
Nord
Ledig
Reserveret
Solgt
Du navigerer dig rundt ved hjælp af:
Hotspotmenu
Tilbage
Forrige
Næste
Vend rundt
Ikonforklaring
Hotspot
Infopunkt
Billede/Galleri
Virtual Tour
Title
Filtrer
Areal
0
m2
m2
200
Værelser
0
6
Pris
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultater
Nulstil filtre
Nr. | Adresse | Type | Værelser | BBR-areal | Altan / terr. | Status | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Stigsborg Brygge 143, stuen tv | J1 | 2 | 80 m2 | 0 / 4 m2 | Ledig | 2.200.000 kr. | |
12 | Stigsborg Brygge 143, 1. sal mf | J2 | 2 | 76 m2 | 8 / 0 m2 | Ledig | 2.300.000 kr. | |
13 | Stigsborg Brygge 143, 1. sal th | K2 | 1 | 57 m2 | 0 / 0 m2 | Ledig | 1.750.000 kr. | |
14 | Stigsborg Brygge 143, 2. sal tv | I2 | 3 | 109 m2 | 11 / 0 m2 | Ledig | 3.075.000 kr. | |
15 | Stigsborg Brygge 143, 2. sal mf | J3 | 2 | 80 m2 | 8 / 0 m2 | Ledig | 2.325.000 kr. | |
17 | Stigsborg Brygge 143, 3. sal tv | I2 | 3 | 109 m2 | 11 / 0 m2 | Ledig | 3.100.000 kr. | |
20 | Stigsborg Brygge 145, 1. sal tv | G3 | 2 | 89 m2 | 0 / 12 m2 | Ledig | 2.550.000 kr. | |
21 | Stigsborg Brygge 145, 1. sal th | H1 | 2 | 73 m2 | 0 / 12 m2 | Ledig | 2.195.000 kr. | |
22 | Stigsborg Brygge 145, 2. sal tv | G2 | 2 | 89 m2 | 8 / 0 m2 | Ledig | 2.650.000 kr. | |
24 | Stigsborg Brygge 145, 3. sal tv | G2 | 2 | 89 m2 | 8 / 0 m2 | Ledig | 2.695.000 kr. | |
27 | Stigsborg Brygge 147, stuen | F1 | 2 | 77 m2 | 0 / 6 m2 | Ledig | 2.295.000 kr. | |
28 | Stigsborg Brygge 147, 1. sal tv | G1 | 2 | 79 m2 | 0 / 13 m2 | Ledig | 2.425.000 kr. | |
29 | Stigsborg Brygge 147, 1. sal th | F2 | 3 | 109 m2 | 0 / 16 m2 | Ledig | 3.200.000 kr. | |
30 | Stigsborg Brygge 147, 2. sal tv | G2 | 2 | 87 m2 | 8 / 0 m2 | Ledig | 2.695.000 kr. | |
32 | Stigsborg Brygge 147, 3. sal tv | G2 | 2 | 87 m2 | 8 / 0 m2 | Ledig | 2.795.000 kr. | |
34 | Stigsborg Brygge 147, 4. sal tv | G2 | 2 | 87 m2 | 8 / 0 m2 | Ledig | 2.850.000 kr. | |
38 | Stigsborg Brygge 149, 1. sal tv | E1 | 4 | 115 m2 | 0 / 11 m2 | Ledig | 3.775.000 kr. | |
59 | Stigsborg Brygge 153, 2. sal th | E5 | 4 | 115 m2 | 8 / 0 m2 | Ledig | 3.900.000 kr. | |
69 | Stigsborg Brygge 155, stuen | F4 | 2 | 77 m2 | 0 / 7 m2 | Ledig | 2.295.000 kr. | |
70 | Stigsborg Brygge 155, 1. sal tv | F5 | 3 | 109 m2 | 0 / 16 m2 | Ledig | 3.200.000 kr. | |
71 | Stigsborg Brygge 155, 1. sal th | G4 | 2 | 80 m2 | 0 / 11 m2 | Ledig | 2.400.000 kr. | |
78 | Stigsborg Brygge 157, stuen mf | K4 | 1 | 53 m2 | 0 / 4 m2 | Ledig | 1.650.000 kr. | |
79 | Stigsborg Brygge 157, stuen th | J4 | 2 | 79 m2 | 0 / 4 m2 | Ledig | 2.200.000 kr. | |
81 | Stigsborg Brygge 157, 1. sal mf | J5 | 2 | 75 m2 | 8 / 0 m2 | Ledig | 2.300.000 kr. | |
84 | Stigsborg Brygge 157, 2. sal mf | J6 | 2 | 78 m2 | 8 / 0 m2 | Ledig | 2.325.000 kr. | |
85 | Stigsborg Brygge 157, 2. sal th | I4 | 3 | 108 m2 | 11 / 0 m2 | Ledig | 3.050.000 kr. | |
87 | Stigsborg Brygge 157, 3. sal mf | J6 | 2 | 78 m2 | 8 / 0 m2 | Ledig | 2.375.000 kr. | |
88 | Stigsborg Brygge 157, 3. sal th | I4 | 3 | 108 m2 | 11 / 0 m2 | Ledig | 3.100.000 kr. | |
90 | Stigsborg Brygge 157, 4. sal mf | J6 | 2 | 78 m2 | 8 / 0 m2 | Ledig | 2.425.000 kr. | |
91 | Stigsborg Brygge 157, 4. sal th | I4 | 3 | 108 m2 | 11 / 0 m2 | Ledig | 3.150.000 kr. | |
1 | Stigsborg Brygge 141, 1. sal tv | L4 | 4 | 113 m2 | 0 / 18 m2 | Solgt | — | |
2 | Stigsborg Brygge 141, 1. sal th | L1 | 4 | 118 m2 | 0 / 18 m2 | Solgt | — | |
3 | Stigsborg Brygge 141, 2. sal tv | L5 | 4 | 113 m2 | 13 / 0 m2 | Solgt | — | |
4 | Stigsborg Brygge 141, 2. sal th | L2 | 4 | 113 m2 | 13 / 0 m2 | Solgt | — | |
5 | Stigsborg Brygge 141, 3. sal tv | L5 | 4 | 113 m2 | 13 / 0 m2 | Solgt | — | |
6 | Stigsborg Brygge 141, 3. sal th | L2 | 4 | 113 m2 | 13 / 0 m2 | Solgt | — | |
7 | Stigsborg Brygge 141, 4. sal tv | L5 | 4 | 113 m2 | 13 / 0 m2 | Solgt | — | |
8 | Stigsborg Brygge 141, 4. sal th | L3 | 4 | 118 m2 | 13 / 46 m2 | Solgt | — | |
10 | Stigsborg Brygge 143, stuen th | K1 | 1 | 57 m2 | 0 / 4 m2 | Solgt | — | |
11 | Stigsborg Brygge 143, 1. sal tv | I1 | 3 | 109 m2 | 11 / 12 m2 | Solgt | — | |
16 | Stigsborg Brygge 143, 2. sal th | K3 | 3 | 104 m2 | 10 / 0 m2 | Solgt | — | |
18 | Stigsborg Brygge 143, 3. sal mf | J3 | 2 | 80 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
19 | Stigsborg Brygge 143, 3. sal th | K3 | 3 | 104 m2 | 10 / 0 m2 | Solgt | — | |
23 | Stigsborg Brygge 145, 2. sal th | H2 | 2 | 73 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
25 | Stigsborg Brygge 145, 3. sal th | H2 | 2 | 73 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
26 | Stigsborg Brygge 145, 4. sal | H3 | 3 | 151 m2 | 8+8 / 47 m2 | Solgt | — | |
31 | Stigsborg Brygge 147, 2. sal th | F3 | 3 | 111 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
33 | Stigsborg Brygge 147, 3. sal th | F3 | 3 | 111 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
35 | Stigsborg Brygge 147, 4. sal th | F3 | 3 | 111 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
36 | Stigsborg Brygge 149, stuen tv | B1 | 2 | 89 m2 | 0 / 24 m2 | Solgt | — | |
37 | Stigsborg Brygge 149, stuen th | A1 | 2 | 96 m2 | 0 / 13 m2 | Solgt | — | |
39 | Stigsborg Brygge 149, 1. sal mf | B2 | 4 | 156 m2 | 25 / 0 m2 | Solgt | — | |
40 | Stigsborg Brygge 149, 1. sal th | A2 | 3 | 128 m2 | 15+11 / 0 m2 | Solgt | — | |
41 | Stigsborg Brygge 149, 2. sal tv | E2 | 4 | 115 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
42 | Stigsborg Brygge 149, 2. sal mf | B2 | 4 | 156 m2 | 25 / 0 m2 | Solgt | — | |
43 | Stigsborg Brygge 149, 2. sal th | A2 | 3 | 128 m2 | 15+11 / 0 m2 | Solgt | — | |
44 | Stigsborg Brygge 149, 3. sal tv | E2 | 4 | 115 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
45 | Stigsborg Brygge 149, 3. sal mf | B2 | 4 | 156 m2 | 25 / 0 m2 | Solgt | — | |
46 | Stigsborg Brygge 149, 3. sal th | A2 | 3 | 128 m2 | 15+11 / 0 m2 | Solgt | — | |
47 | Stigsborg Brygge 149, 4. sal tv | E2 | 4 | 115 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
48 | Stigsborg Brygge 149, 4. sal mf | B2 | 4 | 156 m2 | 25 / 0 m2 | Solgt | — | |
49 | Stigsborg Brygge 149, 4. sal th | A2 | 3 | 128 m2 | 15+11 / 0 m2 | Solgt | — | |
50 | Stigsborg Brygge 149, 5. sal tv | E3 | 4 | 122 m2 | 8 / 51 m2 | Solgt | — | |
51 | Stigsborg Brygge 149, 5. sal mf | B2 | 4 | 156 m2 | 25 / 0 m2 | Solgt | — | |
52 | Stigsborg Brygge 149, 5. sal th | A2 | 3 | 128 m2 | 15+11 / 0 m2 | Solgt | — | |
53 | Stigsborg Brygge 153, stuen | D1 | 4 | 144 m2 | 0 / 37 m2 | Solgt | — | |
54 | Stigsborg Brygge 153, 1. sal tv | D2 | 3 | 124 m2 | 25 / 0 m2 | Solgt | — | |
55 | Stigsborg Brygge 153, 1. sal mf | C1 | 3 | 135 m2 | 15 / 13 m2 | Solgt | — | |
56 | Stigsborg Brygge 153, 1. sal th | E4 | 4 | 115 m2 | 0 / 11 m2 | Solgt | — | |
57 | Stigsborg Brygge 153, 2. sal tv | D2 | 3 | 124 m2 | 25 / 0 m2 | Solgt | — | |
58 | Stigsborg Brygge 153, 2. sal mf | C2 | 3 | 135 m2 | 15 / 0 m2 | Solgt | — | |
60 | Stigsborg Brygge 153, 3. sal tv | D2 | 3 | 124 m2 | 25 / 0 m2 | Solgt | — | |
61 | Stigsborg Brygge 153, 3. sal mf | C2 | 3 | 135 m2 | 15 / 0 m2 | Solgt | — | |
62 | Stigsborg Brygge 153, 3. sal th | E5 | 4 | 115 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
63 | Stigsborg Brygge 153, 4. sal tv | D2 | 3 | 124 m2 | 25 / 0 m2 | Solgt | — | |
64 | Stigsborg Brygge 153, 4. sal mf | C2 | 3 | 135 m2 | 15 / 0 m2 | Solgt | — | |
65 | Stigsborg Brygge 153, 4. sal th | E5 | 4 | 115 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
66 | Stigsborg Brygge 153, 5. sal tv | D2 | 3 | 124 m2 | 25 / 0 m2 | Solgt | — | |
67 | Stigsborg Brygge 153, 5. sal mf | C2 | 3 | 135 m2 | 15 / 0 m2 | Solgt | — | |
68 | Stigsborg Brygge 153, 5. sal th | E6 | 4 | 121 m2 | 8 / 51 m2 | Solgt | — | |
72 | Stigsborg Brygge 155, 2. sal tv | F6 | 3 | 111 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
73 | Stigsborg Brygge 155, 2. sal th | G5 | 2 | 87 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
74 | Stigsborg Brygge 155, 3. sal tv | F6 | 3 | 111 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
75 | Stigsborg Brygge 155, 3. sal th | G5 | 2 | 87 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
76 | Stigsborg Brygge 155, 4. sal tv | F6 | 3 | 111 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
77 | Stigsborg Brygge 155, 4. sal th | G5 | 2 | 87 m2 | 8 / 0 m2 | Solgt | — | |
80 | Stigsborg Brygge 157, 1. sal tv | K5 | 3 | 103 m2 | 0 / 13 m2 | Solgt | — | |
82 | Stigsborg Brygge 157, 1. sal th | I3 | 3 | 108 m2 | 11 / 9 m2 | Solgt | — | |
83 | Stigsborg Brygge 157, 2. sal tv | K6 | 3 | 103 m2 | 10 / 0 m2 | Solgt | — | |
86 | Stigsborg Brygge 157, 3. sal tv | K6 | 3 | 103 m2 | 10 / 0 m2 | Solgt | — | |
89 | Stigsborg Brygge 157, 4. sal tv | K6 | 3 | 103 m2 | 10 / 0 m2 | Solgt | — |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
3D